| 超音波熔接操作步骤:音波调整、振幅调到最低点 | ||||||||||||||
| 校对模具、工件及底座接触面 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 1、设定熔接压力 | ||||||||||||||
| 2、设定行程往下速度 | ||||||||||||||
| 3、设定高度调整螺丝 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 1、设定延迟时间 | ||||||||||||||
| 2、设定熔接时间 | ||||||||||||||
| 3、设定硬化时间 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
|  | 试熔接 | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 检 视 负 载 表 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 过 载 | 显 示 负 载 振 幅 | |||||||||||||
| 1、降低压力 | 
 | |||||||||||||
| 2、减缓下降速度 | ||||||||||||||
| 3、减少延迟时间 | 不良 | 良好 | ||||||||||||
| 4、降低振幅段数 |  | |||||||||||||
| 5、改用较大功率机型 | 记录资料 | |||||||||||||
| 段数、压力、延迟 | ||||||||||||||
| 熔接不良时 | 熔接、硬化、时间 | |||||||||||||
| 1、增加熔接时间或压力 | ||||||||||||||
| 2、增加振幅段数 | ||||||||||||||
| 3、改用较大功率机型 | ||||||||||||||
| 过熔时 | ||||||||||||||
| 1、减少熔接时间及压力 | ||||||||||||||
| 2、降低振幅段数 | ||||||||||||||
| 公司地址:山东省威海高区火炬路213号B座122室 联系电话:0631-5627118 | 
| 手机:15063120699 QQ:879011759 技术支持QQ:243558916 鲁ICP备20001091号 | 
| Copyright©2009  威海恒达超声设备有限公司  鲁公网安备 37100302000138号 |