 
 
| Chinese business publishing engine | 
| Such as E Po Cube website | 
| Website Construction | 
| Entrepreneurial class class | Internet marketing class | 
| IT skills class | |
| Service standards | Service Star | 
| Message exchange | |
| Help Center | Download | 
| Contact Us | Feedback | 


                40KHZ-120KHZ
            
| Model | Dimension of Inside Groove(L×W×H)mm | Overall Dimension(L×W×H)mm | Ultrasonic Power(W) | Capacity(ml) | Ultrasonic Frequency(KHz) | 
| HDX-01240-1730TD | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3000 | 40 | 
| HDX-01240-1730QTD | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3000 | 40 | 
| HDX-01240-1740TD | 300×155×100 | 330×180×240 | 120 | 4000 | 40 | 
| HDX-01240-1740QTD | 300×155×100 | 330×180×240 | 120 | 4000 | 40 | 
| HDX-01840-1840TD | 300×155×100 | 330×180×240 | 180 | 4000 | 40 | 
| HDX-01840-1840QTD | 300×155×100 | 330×180×240 | 180 | 4000 | 40 | 
| HDX-01840-1860TD | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 6000 | 40 | 
| HDX-01840-1860QTD | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 6000 | 40 | 
| HDX-02440-1990TD | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 9000 | 40 | 
| HDX-02440-1990QTD | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 9000 | 40 | 
| HDX-03640-2013TD | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13000 | 40 | 
| HDX-03640-2013QTD | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13000 | 40 | 
| HDX-04840-2120TD | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 20000 | 40 | 
| HDX-04840-2120QTD | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 20000 | 40 | 
| HDX-06040-2127TD | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 27000 | 40 | 
| HDX-06040-2127QTD | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 27000 | 40 | 
| Address: No. 11-1, Tonghua Road, Gaoqu, Weihai TEL:0631-5627118 | 
| Phone:15063120699 QQ:879011759 Technical SupportQQ:243558916 | 
|  Copyright©2009 Weihai Hengda Ultrasonic Equipment Co., Ltd.   鲁ICP备09027889号 |